Стоимость услуг
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ | |
Услуги | Стоимость |
Нержавеющая листовая сталь | от 350 /м2 |
Чёрный листовой металл | от 350 /м2 |
Листовой металл (очистка от краски) | от 450 /м2 |
Металлическая решетка (удаление коррозии/ржавчины) | от 450 /м2 |
Металлическая решетка (удаление порошковой краски) | от 500 /м2 |
Кованые изделия (насыщенность слабая) | от 700 /м2 |
Кованые изделия ( насыщенность средняя, высокая) | от 1000 /м2 |
Очистка после пожара | от 130 /м2 |
Очистка фасада, кирпича, бетона, гранита, дерева | от 120 /м2 |
Искуственное старение, матирование поверхности | от 180 /м2 |
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ, ДЕТАЛЕЙ | |
Обработка кузова (в зависимости от автомобиля) | от 15 000 |
Багажный отсек | 3500 |
Бак топливный | от 1500 |
Бампер | от 1200 |
Дверь (внутри/снаружи) | от 1500 |
Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) | 7500 |
Крыло внутри/снаружи | 1800 |
Крышка багажника/капота внутри | 1300 |
Крышка багажника/капота снаружи | 2200 |
Моторный отсек (пустой) | 3000 |
Подножка | 1500 |
Подрамник | 800 |
Решётка радиатора металл | 800 |
Решётка радиатора пластик | 3000 |
Салон (пустой, без навесного оборудования) | 4000 |
Узлы и агрегаты автомобиля | |
Блок двигателя до 4-х цилиндров | 1100 |
Блок двигателя до 8-и цилиндров | 1800 |
Блок двигателя до 12-и цилиндров | 3800 |
Выхлопная система в сборе | 700 |
Генератор | 400 |
Карданный вал легковые а/м | 1000 |
Карданный вал джипы а/м | 1000 |
Карданный вал грузовые а/м | 1300 |
Корзина сцепления (колокол) легковые | 3500 |
Корзина сцепления (колокол) джипы | 3700 |
Корзина сцепления (колокол) грузовые | 3700 |
Коробка передач малолитражные а/м | 900 |
Коробка передач легковые а/м | 900 |
Коробка передач внедорожники | 1500 |
Коробка передач грузовые а/м | 2700 |
Обработка деталей, покрытых антигравием, битумом или порошковой краской наценка +100% Срочный заказ(вне очереди ) +100% Вес более 70 кг. +50% Вес более 120 кг. +100% |
|
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА 500 РУБЛЕЙ. Срок исполнения заказа: от 1 до 3 дней. |
|
МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ (сложные конструкции) 3200 ЧАС РАБОТЫ | |
Автомобильные диски ПЕСКОСТРУЙ/ПОКРАСКА | |
Литые диски R13 | 450/900 |
Литые диски R14 | 500/900 |
Литые диски R15 | 550/1000 |
Литые диски R16 | 600/1000 |
Литые диски R17 | 850/1400 |
Литые диски R18 | 900/1400 |
Литые диски R19 | 1100/1500 |
Литые диски R20 | 1350/2000 |
Литые диски R21 | 1450/2150 |
Литые диски R22 | 1500/3000 |
Железные диски R13-14 | 450/900 |
Железные диски R15 | 550/1000 |
Железные диски R16 | 600/1000 |
Железные диски R17 | 650/1500 |
Грузовые диски R22,5 | 1200/1500 |
Пескоструй хромированных дисков | 100% наценка на пескоструйные работы |
Холодной цинкование | 300 |
Рамы | |
Рама (в зависимости от длины) | от 4500 |
Рама тягача, прицепа, полуприцепа | 1000 — 1500 /п.м |
Прицепы | |
Прицеп с дышлом (в зависимости от длины) | от 5000 |
Мотоциклы | |
Рама | от 1500 |
Крыло переднее | 500 |
Глушитель | 500 |
Диски | от 500 |
Бак | 1500 |
Руль | 300 |
Рама от коляски | 1000 |
Коляска люлька | 2500 |